Zusätzlich zu den Funktionen von Sibelius First gibt es bei Sibelius 5 noch:
Es folgt eine umfassende Tabelle mit den Unterschieden der beiden Programme. (Funktionen, die bei beiden gleich sind, werden nicht aufgeführt.)
Allgemeine Funktionen |
Sibelius First |
Sibelius 5 |
Art der Musik | Einfache/mäßig komplizierte Musik auf bis zu 12 Notenzeilen | Partituren und Einzelstimmen beliebigen Umfangs oder Komplexität; Arbeitsblätter und Übungen |
Erhältlich als | Nur Einzelversion | Einzelversion (Schullizenz-Rabatt erhältlich), 5er-Lizenz, Mehrfach-Lizenz, Netzwerk-Lizenz |
Anzahl der Computer, auf denen eine Einzelversion installiert werden kann | 1 | 2 (zum Gebrauch desselben Anwenders, z.B. Tischrechner und Laptop) |
Bildschirm-Handbuch | Kurz (ca. 215 Seiten) | Vollständig (ca. 750 Seiten) |
Schulungs-Videos | ||
Technische Hilfe | Eingeschränkt | Per Telefon, E-Mail, Fax und Website |
Notation |
Sibelius First |
Sibelius 5 |
Artikulationen | Nur die gebräuchlichsten | Kompletter Satz |
Balken-/Pausen-Gruppierungen | Festgelegt | Benutzerdefinierbar |
Balken, zeilenübergreifend (in Klaviermusik u.ä,) | ||
Bindebögen mit mehreren Bogenkurven | ||
Gitarren-Akkordraster | Eingeschränkt | |
Gitarren-Tabulatur | Nur elementar | Vollständig |
Instrumente | Nur gewöhnliche Instrumente; mit festgelegter Anzahl Notenzeilen | Vollständige, benutzerdefinierbare Auswahl |
Klammern und Akkoladenklammern | Festgelegt | Benutzerdefinierbar |
Linien, benutzerdefinierbar | ||
Mehrtakt-Pausen aufteilen (in Einzelstimmen) | ||
Notenköpfe, benutzerdefinierbar | ||
Notenwerte | 32stel bis Ganze Note | 512tel (7 Balken) bis "Lunga" (Doppelganze) |
Notenzeilen | Bis zu 12 pro System | Unbegrenzt |
N-tolen (Triolen u.a.) | Duolen (2:3) bis Novemolen (9:8) | Beliebig (z.B. 2, 7, 44:31, verschachtelte N-tolen) |
Ossia-Notenzeilen | ||
Punktierungen | Nur einfache Punktierung | Einfache, doppelte und dreifache Punktierung |
Seitenzahlen | Automatisch | Benutzerdefinierbar |
Spezielle Symbole | ||
Stichnoten (kleine Noten) | ||
Takte, irregulär | Keine, außer Auftakt | |
Taktstrich-Typen | Einfach, doppelt, Wiederholung | Einfach, doppelt, Wiederholung, gestrichelt, Alte Musik (Mensur) |
Taktzahlen | Nur am Beginn eines jeden Systems (übliche Schreibweise), kein Neustart der Taktzählung | Ein Auswahl an Formaten |
Transposition transponierender Instrumente wechseln | ||
Vorzeichen | Normal und doppelt | Normal, doppelt, Viertelton, in Klammern |
Wiedergabe |
Sibelius First |
Sibelius 5 |
Eingebaute Klänge | Eingeschränkt, GM-Soundbank ist dabei | Vollständige Palette hochwertiger Klänge der Sibelius Sounds Essentials |
VST- und Audio-Unit-Unterstützung für die Wiedergabe | ||
MIDI-Daten bearbeiten | ||
MIDI-Geräte-Unterstützung | nur General MIDI | Viele Typen und benutzerdefinierte Typen |
Miixer-Einstellungen | Eingeschränkt | Vollständig |
Wiedergabe von Cresc./dim.-Gabeln, rit. und accel. | Festgelegt | Einstellbar |
Begriffe mit Wiedergabe-Effekt (z.B. legato) | Festgelegt | Editierbar |
Wiedergabe-Markierungen bei bestimmten Wiederholungen |
Hilfsmittel |
Sibelius First |
Sibelius 5 |
Als Stichnoten einfügen | ||
Anzeige-Optionen für Seitenränder, Notenfarben, Ganzer Bildschirm, usw. | ||
Arbeitsblatt-Assistent | ||
Arrangieren - automatisches Arrangieren und Orchestrieren | ||
ASCII Tab Datei-Export | ||
Begriffe-Menüs bearbeiten | ||
Dynamische Stimmen | Eingeschränkt | Vollständig |
Eigenschaften-Fenster (zum Bearbeiten einzelner Objekte) | Eingeschränkt | Vollständig |
Exportieren in ältere Versionen | ||
Filter (zum Bearbeitung gleicher und ähnlicher Objekte) | ||
Grafikexport (z.B. zum Erstellen von Arbeitsblättern oder von Notenbeispielen) | ||
Ideen-Sammlung | ||
Import von Finale-, PrintMusic-, Finale-Guitar-, SCORE-, Acorn-Sibelius-Dateien | ||
Instrumenten-Wechsel | ||
Kopieren und Einfügen nach Word und anderen Programm | Nur mit niedriger Auflösung (96 dpi) | |
Liedtext als Textdatei exportieren | ||
Liedtext aus Textdatei | ||
Liedtext-Strophen-Anzahl | 5 | Unbeschränkt |
Lineale | ||
Menüs | Festgelegt | Benutzerdefinierbar |
MIDI-Datei-Export | Nur Typ 1 GM | Typ 0 und Typ 1 für jegliches Gerät |
Noten markieren | ||
Noteneingabe-Optionen | Eingeschränkt | Vollständig |
Notenzeilen bündeln | ||
Panorama (fortlaufende Ansicht) | ||
Papier- und Desktop-Texturen | 6 | Über 60 |
Plug-ins | 5 | Über 110 |
Spezielle Seitenumbrüche | ||
Stimmen tauschen | ||
Stimmenauszug in separate Dateien | ||
Studierzeichen (Probeziffern) | Nur Standard | Vollständig benutzerdefinierbar |
Suchen | ||
Tastaturkürzel | Festgelegt | Benutzerdefinierbar |
Timecode-Anzeige | Ein Format | Benutzerdefinierbares Format |
Video (incl. Timecode und Hit Points) |
Veröffentlichen |
Sibelius First |
Sibelius 5 |
Automatisches-Layout-Optionen | ||
Dynamische Stimmen verwalten | ||
Erweiterte Layout-Funktionen | ||
Kopf- und Fußzeilen | Eingeschränkt - keine Fußzeilen | |
Manuskriptpapiere (Partitur-Vorlagen) | Wenige; eigene können nicht erstellt werden | Viele; eigene können erstellt werden |
Notenabstands-Regeln (Spationierung) | Festgelegt | Benutzerdefinierbar |
Notensatz-Regeln, Hunderte zu editieren | ||
Notenzeilen-Typen bearbeiten | ||
Position/Gestaltung von Objekten zurücksetzen | ||
Standardpositionen von Objekten einstellen | ||
Stilvorlagen importieren/exportieren | Nur Import | |
Textstile bearbeiten | ||
Zeichensätze bearbeiten | Eingeschränkt | Vollständig |